550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能机组类型:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东顶博电力能源设施设备加工受限装修公司 | |||||
| 符 合 标 准:充分满足中国JB/T10303-2001《工频柴油车生产发伺服电冷库机组常用科技环境》标准 | ||||||
| 经常使用/预备最大功率 | 550KW/605KW | 稳定额定电压的调整率 | ±0.16% | |||
| 时速/频次 | 1500/50Hz | 瞬态工作电压的调整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压值高等级 | 400/230V | 输出功率恢复功能周期 | 0S | |||
| 效率条件 | 0.8 | 电流振幅率 | 0.4% | |||
| 固定瞬时电流(A) | 990 | 稳定频繁调整率 | 0.3% | |||
| 发电机组总重量(kg) | 4350 | 频繁上下波动率 | 0.3% | |||
| 汽轮机寸尺(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限选取) | 频繁 稳定可靠精力 | 0.9S | |||
| 超临界锅炉嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 广西康明斯柴油车机技术工艺 | ||||||
| 的生产制造厂 | 合肥康明斯发起机有限装修公司英文装修公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 电机额定功率转动速度(RPM) | 1500 | |||
| 惯用/应急电机功率(KW) | 555/610KW | 运行行为 | 24VDC电启动时 | |||
| 气门数、空间结构 | 直列6缸、四冲程 | 然油能量消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/日程(mm) | 159/159 | 润滑液油模式总发热量 | 50L | |||
| 进气措施 | 涡轮机增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 蒸发办法 | 闭式风放置冷却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑发电厂机技术水平 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 昆明越野跑·变革电力工程有限机构机构 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 合一式 | |||
| 传输工率(KW) | 560KW | 过载保护学习能力 | 过电压10%1个几小时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压软件 | AVR电脑自动输出功率设定 | |||
| 隔绝等级保护 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 耐火板平衡等级 | IP23 | 耗油率影响因素 | 0.8相位滞后 | |||
报价:13667715899
火爆企业产品
介绍的文章
- 医院专家、酒店餐饮抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油火力发伺服电热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音生产发电工机,凭这些让建设队急切改装? 2026-06-23
- 这台机气,三大频段,重卡电商平台:上柴是一款400KW柴油密度发电厂汽轮柴油发电机,毁掉全国魅力边缘 2026-06-22
- 每台用得上老的发高压交流电动机柜机,这台12kw柴油发动机发高压交流电动机柜机柜,弄粗骨架、F级绝缘层,用久后越专业 2026-06-19
- 英语零基础上也可以快速施用,这台12kW重油发电量冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院专家、数据显示中央都在使用的发主轴电机柜动汽轮发动机汽轮发动机,这台玉柴发主轴电机柜动汽轮发动机汽轮发动机,不挑工作环境,更好满足了不同的严厉不一样 2026-06-18
- 方法重载情况下的电力工程完美取舍:玉柴600KW汽油发电站空气能热泵,节油,G3稳定性,实现多行业领域配用 2026-06-17
- 方法重载情况下的电量的使用有效保障了,这台玉柴600KW生产发直流电发动机组,作为应急的备用电源依然选矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械头脑+众智头脑+斯坦福伺服电机的,这台600KW玉柴柴油机发伺服电机的组,矿区石油等载重领域都是决定 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高多层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴静音电站飞机机组,多方面适用人群中高温、高平均海拔等种种非常恶劣生产 2026-06-15





