240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据库单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 |
| 负载激磁线电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 接地技能等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心圆 | |
| 电机定子(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化技能等级 | IP23 | |
| RFI 克制细则 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 弧形突变率 | 阻抗电流电压值价格起伏较大率<1.5% ,非线形阻抗电流电压值价格起伏较大率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电串扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确气流2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压电流事情下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒统计资料 | ||
| 心轴抖动 | 大组成部分洽谈发直流无刷电机组机旋转叶均为的动态和平,具有BS6861:第5组成部分第2.5级,为正常运作中的超小震动幅度。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承型号 | 双联轴器 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发动机的自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限高速超速 | 2250转/多分钟的时间,持续保持两多分钟的时间 | |
| 轴承套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐食品
网友推荐新闻稿件
- 医阮、大酒店抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机火力发电装置的组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式电站焊机,难道呢让工程作业队表示狂战换装? 2026-06-23
- 整台机器人,两个频段,重卡渠道:上柴这辆400KW重油发马达组汽轮汽车发电机,网站全球排名电网周围 2026-06-22
- 整台要用老的发发动设备机,这台12KW柴油机发发动设备设备,字体加粗结构框架、F级耐压,越变越靠普 2026-06-19
- 零基本也会高效选择,这台12KW重油发电量超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、的服务器机房局都用到的带发电量超临界锅炉,这台玉柴带发电量超临界锅炉,不挑生态,漂亮充分考虑各项严于场地 2026-06-18
- 轻载情况的电业好采用:玉柴600KW柴油车生产发直流无刷电冷水机组,耐开,G3特点,充分满足多业务领域所采用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的功率有效保障了,这台玉柴600KW发电厂柴油发电机,应急预案自备是矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智头部+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴柴油机发三相异步电机马达组,采矿场油气田等载重车地方在的选择 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到领导写商务办公楼,这台500kW玉柴汽油并网发主轴电汽轮电机,新一轮适合温度过高、高气温等繁多不利工程环境 2026-06-15





